HBM ์ํฐ์ง ๊ตฌ์กฐํ โ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๊ฐ AI ๋ ์ด์ค์ ๋ณ๋ชฉ์ผ๋ก ์ ํ
2026-08-16 ยท daily ยท importance critical ยท score 90
๋ชจ๊ฑด์คํ ๋ฆฌ 2027๋ HBM ์์ 486์ตGb ์ ๋ง + ๋ง์ดํฌ๋ก ์ถํ๋ CY24 0.11โCY27E 1.46์์ฌ๋ฐ์ดํธ(13๋ฐฐ) + ์ ํ ๋์ ์ค๊ตญ์ฐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐฐ์ ์๋ฐ๊น์ง ๊ฒน์น๋ฉฐ HBM/DRAM์ด ์ฐ์ฐ๋ ฅ์ด ์๋ ๊ณต๊ธ ๋ฅ๋ ฅ์ด AI ์ฌ์ดํด์ rate-limiting factor๊ฐ ๋๋ ๊ตฌ์กฐ๋ก ์ ํ.
๐ Step 1 โ ์ฐ์ ๊ตฌ์กฐ ๋ณํ
AI ๊ฒฝ์ ์ฐ์๊ฐ '์ฐ์ฐ ์ฑ๋ฅ'์์ '๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๊ณต๊ธ ๋ฅ๋ ฅ'์ผ๋ก ์ด๋. ์์ด์ ํธ ํ์ฐ์ผ๋ก ์ํ ์ ์งยท์ปจํ ์คํธ ์ฒ๋ฆฌ ๋ถ๋ด์ด ์ปค์ง๋ฉฐ HBM ์์๊ฐ supply-constrained ๊ตฌ์กฐ๋ก ๊ณ ์ฐฉ. ๋ฏธ๊ตญ ์ ๋ถ์ ์ค๊ตญ์ฐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ(CXMT/YMTC) ๋ฐฐ์ ์๋ฐ(#38)์ ํ๊ตญ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ ์ฒด์ ์๋ฐฉ ๊ณต๊ธ๋ง ๋ด ์ง์๋ฅผ ๊ตฌ์กฐ์ ์ผ๋ก ๊ฐํ.
๐ Step 2 โ ์ฐ์ ์ด์ต ์ ๋ง
์ฌ์ดํด ๋จ๊ณ: expansion
evidence: ๋ง์ดํฌ๋ก HBM ์ถํ๋ CY26E 0.97โCY27E 1.46์์ฌ๋ฐ์ดํธ(+50%) ์ ์ ์จ 21% ์ ์ง(#7), ๋ชจ๊ฑด์คํ ๋ฆฌ 2027 HBM ์์ 486์ตGb ์ ๋ง(#16), 3Q26 DRAM ๊ฐ๊ฒฉ +13~18%(๋ชจ๊ฑด์คํ ๋ฆฌ)ยทNAND +10~15%~21%(๊ณจ๋๋ง) ์ปจ์ผ์์ค ์ํฅ, Citi ์ผ์ฑ์ ์ TP 46โ53๋ง์+์์ ์ด์ต 20% ์ํฅ, ๊ณจ๋๋ง 2027 HBM ๊ฐ๊ฒฉ ์์น๋ฅ ์ ๋ง +14%โ+44% ์ํฅโ ๋ฐ๋์ฒด ์ฐ์ DART EPS YoY streak 4๋ถ๊ธฐ ์ฐ์(์นดํ๋ก๊ทธ ๋ฐ์ดํฐ) 3๋ถ๊ธฐโ 3๊ฑด๊ณผ ์ ํฉ.
๐ Step 3 โ ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ ๋ถํด
๐ฏ Step 4 โ ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ layer๋ณ ์ข ๋ชฉ
| layer | ์ข ๋ชฉ | code | thesis |
|---|---|---|---|
| ์ฅ๋น | ํ๋ฏธ๋ฐ๋์ฒด | 042700 | HBM ๋ณธ๋ ๋ ์ ์ ์ง์, HBM ์ถํ๋ 50% ์ฆ๊ฐ ์ฌ์ดํด์ ์ง์ ์ํ. ๊น๋์ฉ ๋ ์ฆ: ๋ฅ๋ฆฌ์์น evidence(broker target 60% ์ํฅ ๊ธฐ์กด ์ฌ๋ก)๋ ๊ฐํ๋ ํ์ฌ๊ฐ ๋๋น fair value ๊ดด๋ฆฌ๋ ์ฌ๊ฒ์ฆ ํ์ โ mild_gap ๊ฐ๋ฅ์ฑ. Falsifier: HBM ๋ณธ๋ ์ ์ ์จ์ด ๊ฒฝ์์ฌ ์ง์ ์ผ๋ก ์ ์๋๊ฑฐ๋ broker target revision์ด 2๋ถ๊ธฐ ์ฐ์ ํํฅ ์ ํ ์ thesis ๋ฐ์ . |
| ์ฅ๋น | ์์คํฐ๋ฒ ํ | 083310 | 2๋ถ๊ธฐ ์์ ์ด์ต YoY +162.98%(#31) ์ค์ ์ํ๋ผ์ด์ฆ๋ก ๋ฐ๋์ฒด ํ๊ณต์ ์ฅ๋น ํ์ฅ ์ฌ์ดํด ์ง์ ํ์ธ. Falsifier: ๋ค์ ๋ถ๊ธฐ OPM์ด ์ ๋ถ๊ธฐ ๋๋น ์ถ์๋๋ฉด ์ผํ์ฑ ๊ฐ๋ฅ์ฑ. |
| ์ค๊ฐ์ฌยท๋ถํ | ํ๋๋ง์ดํฌ๋ก | 067310 | OSAT(ํจํค์งยทํ ์คํธ ์ธ์ฃผ) โ 2๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํ ํ +9.97% ์๊ฐ์ธ ๊ธ๋ฑ(#31), HBM ํ๊ณต์ ๋ณ๋ชฉ ์ํ ๊ณ์ธต. Falsifier: ํจํค์ง ์ธ์ฃผ ๋ฌผ๋์ด IDM ๋ด์ฌํ๋ก ์ ํ๋๋ฉด ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ ์ง์ ์ฝํ. |
| ์์ ํ | SKํ์ด๋์ค | 000660 | HBM ์ ์ ์จ 1์, ๋ง์ดํฌ๋ก SCA(์ฅ๊ธฐ๊ณต๊ธ๊ณ์ฝ) ์ฒด๊ฒฐ ๋ฐฉ์ ํ์ฐ์ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ฌ์ดํด์ ๊ณ์ฝ ๋ชจ๋ธ ์ ํ์ ์๋ฏธ โ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณ๋์ฑ ์ํ ๋ฐ ์ด์ต ๊ฐ์์ฑ ์์น. ๋ค๋ง UBS๋ ๋ณธ์ฃผ ๋๋น ADR ์ ํธ(๋ถ์ ์ ์๊ฐ) ์ ์ โ ์ธ์ฌ view ๊ต์ฐจ๊ฒ์ฆ ํ์. Falsifier: HBM ASP๊ฐ QoQ ์ญ์ ๋๊ฑฐ๋ broker EPS revision์ด ์์ ํ ์ ์ฆ์ ์ฌ๊ฒํ . |
| ์์ ํ | ์ผ์ฑ์ ์ | 005930 | Citi/Goldman/BofA/JPM ๋ฑ ๋ค์ ์ธ์ฌ๊ฐ ๋ชฉํ๊ฐ ์ํฅ(Citi 46โ53๋ง์, Goldman 48๋ง์ ์ ์ง) โ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ ์ฌ์ดํด ์ ๋ฐ์ + ๋ฏธ๊ตญ์ ์ค๊ตญ์ฐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐฐ์ ์๋ฐ์ด ๋ฐ์ฌ์ด์ต. Morgan Stanley๋ ๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ ์ฌ์ด๊ฐ ๊ฐ๋ฅ์ฑ๋ ๋์ ์ ๊ธฐ(โ๏ธ ์๋์ ๋์ ์ฐธ๊ณ ). Falsifier: 3Q26 DRAM ๊ฐ๊ฒฉ ์ปจ์ผ +13~18%๋ฅผ ํํํ๊ฑฐ๋ CXMT ์ ๊ฐ ๊ณต์ธ๊ฐ ์ฌ์ ํ๋ ๊ฒฝ์ฐ. |
๐ญ ์ฐ์ ๋ถ๋ฅ
marker๊ฐ ์์ ๋ถ๋ฅํ ์ฐ์ slug โ ๊ธฐ์กด chain ์ข ์ X
๐ ์ถ์ฒ (7๊ฑด)
marker๊ฐ ์ธ์ฉํ input row โ ์๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์ source ์ง์ ์ด๋.
๐ ์ด ์ฐ์ thesis ์ด๋ ฅ (๋์ผ industry)
๊ฐ์ ์ฐ์ ์ ์ด์ thesis ๋งํฌ โ view๊ฐ ์ธ์ ์ด๋ป๊ฒ ๋ฐ๋์๋ ์ถ์ .