🏭 산업 스크리너
섹터뷰는 Quantiwise WISE26 컨센서스(대업종 26·중업종 38) — 섹터 개요·중업종 드릴다운. 개별종목은 DartLab(DART/EDGAR 공시 정량) 기반 전 상장 2638종목 통합 스크리너 + 밸류체인 34산업(매핑 2623종목). 분류 2026-08-25 16:40 · 최신분기 2026Q2 · 방향 신호(정성 요소 미반영).
📊 섹터 개요 WISE26 대업종 컨센서스
Quantiwise WISE26 대업종별 시가총액·P/E·P/B·ROE(핵심 스냅샷) + 미래추정 블록 — 지표별로 묶어 매출·영익·순익 절대값(각 FY0~FY3)과 매출·영익 성장률(각 FY0~FY3)을 표시. FY0 성장률이 곧 올해 컨센 증가율(중복이던 좌측 매출·영익 증가 컬럼은 제거). 최상단 전체기업 행이 시장 기준. 셀 색상 — 성장·YoY=부호(녹=+·적=−), P/E·P/B=전체 대비 낮을수록 녹, ROE=높을수록 녹. 금액=조 단위(원값 백만원은 셀 오버 시 표시). 음수 P/E·극단값은 원값 표시(색 중립).
Quantiwise WISE26 섹터 컨센서스 · 기준일 2026-07-23
| 대업종 | 시총 | P/E | P/B | ROE | 매출 FY0 | 매출 FY1 | 매출 FY2 | 매출 FY3 | 영익 FY0 | 영익 FY1 | 영익 FY2 | 영익 FY3 | 순익 FY0 | 순익 FY1 | 순익 FY2 | 순익 FY3 | 매출% FY0 | 매출% FY1 | 매출% FY2 | 매출% FY3 | 영익% FY0 | 영익% FY1 | 영익% FY2 | 영익% FY3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체기업 | 6,071.6조 | 27.4 | 2.13 | 8.2% | 4,278.6조 | 4,175.7조 | 4,703.9조 | 4,932.2조 | 320.9조 | 982.1조 | 1,325.4조 | 1,349.0조 | 239.6조 | 807.4조 | 1,073.5조 | 1,104.4조 | 5.8% | 31.4% | 13.0% | 5.8% | 22.6% | 222.7% | 35.1% | 2.0% |
| 에너지 | 118.7조 | -97.5 | 1.32 | -1.2% | 300.1조 | 342.8조 | 334.0조 | 339.6조 | 4.8조 | 24.9조 | 23.7조 | 27.3조 | -1.0조 | 32.5조 | 33.6조 | 38.0조 | 2.0% | 19.8% | -2.5% | 2.1% | -22.4% | 326.9% | -4.5% | 16.3% |
| 화학 | 91.7조 | -30.8 | 0.82 | -2.7% | 147.6조 | 129.0조 | 139.0조 | 147.7조 | 0.7조 | 5.1조 | 8.7조 | 11.2조 | -2.7조 | 2.5조 | 5.7조 | 8.0조 | -3.1% | 16.1% | 7.9% | 7.3% | 25.6% | 221.8% | 72.4% | 30.5% |
| 비철,목재등 | 33.2조 | 30.1 | 0.99 | 3.5% | 54.6조 | 35.4조 | 36.1조 | 37.1조 | 2.4조 | 3.1조 | 3.0조 | 3.1조 | 1.1조 | 1.8조 | 1.8조 | 1.8조 | 12.9% | 32.2% | 2.1% | 4.9% | 10.8% | 80.2% | -4.8% | 6.2% |
| 철강 | 38.3조 | 41.7 | 0.38 | 0.9% | 135.0조 | 127.8조 | 134.1조 | 139.0조 | 2.8조 | 4.4조 | 5.9조 | 6.9조 | 0.8조 | 2.6조 | 3.7조 | 4.4조 | -3.0% | 6.3% | 4.9% | 3.6% | -19.3% | 62.1% | 35.4% | 16.4% |
| 건설,건축관련 | 59.8조 | 20.6 | 0.76 | 3.9% | 152.8조 | 112.0조 | 121.5조 | 124.9조 | 4.8조 | 6.6조 | 8.1조 | 8.8조 | 3.3조 | 6.0조 | 5.7조 | 6.3조 | -7.2% | -2.3% | 8.6% | 7.2% | 26.3% | 79.1% | 22.2% | 14.2% |
| 기계 | 232.4조 | 81.0 | 4.67 | 6.1% | 115.8조 | 114.6조 | 123.1조 | 135.1조 | 6.5조 | 9.0조 | 11.6조 | 14.2조 | 3.4조 | 6.0조 | 8.0조 | 10.0조 | 9.4% | 21.9% | 11.0% | 10.0% | 5.5% | 52.2% | 30.8% | 22.6% |
| 조선 | 169.4조 | 22.4 | 3.43 | 17.1% | 151.4조 | 175.2조 | 191.1조 | 205.4조 | 15.4조 | 23.7조 | 27.6조 | 31.1조 | 11.0조 | 18.1조 | 21.1조 | 24.2조 | 10.8% | 17.1% | 9.1% | 7.7% | 131.2% | 55.9% | 16.9% | 12.8% |
| 상사,자본재 | 257.0조 | 31.9 | 1.62 | 10.2% | 360.2조 | 385.0조 | 410.3조 | 420.9조 | 29.1조 | 27.0조 | 33.0조 | 36.5조 | 21.3조 | 18.4조 | 23.0조 | 25.5조 | 14.4% | 10.0% | 6.9% | 6.7% | 44.9% | 32.5% | 22.3% | 12.2% |
| 운송 | 71.3조 | 12.9 | 0.87 | 6.8% | 115.9조 | 113.9조 | 116.2조 | 112.3조 | 6.1조 | 6.1조 | 8.3조 | 9.0조 | 4.9조 | 4.7조 | 6.2조 | 6.8조 | 6.2% | 8.6% | 2.0% | 3.2% | -41.2% | 2.0% | 36.1% | 10.4% |
| 자동차 | 241.1조 | 9.6 | 0.80 | 8.7% | 544.1조 | 473.4조 | 498.7조 | 522.7조 | 32.8조 | 32.0조 | 36.0조 | 39.0조 | 26.8조 | 28.0조 | 31.1조 | 33.6조 | 8.8% | 6.2% | 5.4% | 4.8% | -15.1% | 9.2% | 12.4% | 8.3% |
| 화장품,의류,완구 | 72.7조 | 17.5 | 1.13 | 6.7% | 95.9조 | 54.6조 | 59.9조 | 63.0조 | 7.5조 | 6.5조 | 7.6조 | 8.3조 | 5.1조 | 4.8조 | 5.5조 | 6.3조 | 6.2% | 12.5% | 9.8% | 8.5% | 8.8% | 34.8% | 16.8% | 12.5% |
| 호텔,레저서비스 | 9.3조 | 13.2 | 0.73 | 5.7% | 8.4조 | 6.5조 | 7.0조 | 7.2조 | 0.9조 | 1.0조 | 1.2조 | 1.3조 | 0.8조 | 0.8조 | 1.0조 | 1.1조 | 6.2% | 8.2% | 8.7% | 7.8% | 25.3% | 14.3% | 17.1% | 13.6% |
| 미디어,교육 | 24.9조 | 32.6 | 1.07 | 3.4% | 35.1조 | 29.0조 | 29.7조 | 31.2조 | 1.7조 | 1.8조 | 2.4조 | 2.5조 | 0.8조 | 1.1조 | 1.6조 | 1.7조 | 5.1% | 10.1% | 2.9% | 4.9% | 28.5% | 25.8% | 27.8% | 7.6% |
| 소매(유통) | 25.6조 | 41.4 | 0.54 | 1.4% | 93.5조 | 84.9조 | 88.4조 | 91.1조 | 2.7조 | 3.7조 | 4.2조 | 4.6조 | 0.8조 | 2.0조 | 2.6조 | 2.9조 | 1.1% | 3.1% | 4.1% | 3.1% | 24.9% | 47.0% | 14.5% | 9.0% |
| 필수소비재 | 61.2조 | 23.3 | 0.93 | 4.0% | 150.1조 | 104.0조 | 105.3조 | 109.9조 | 9.1조 | 7.9조 | 8.1조 | 8.7조 | 3.3조 | 4.9조 | 5.4조 | 6.0조 | 4.3% | 6.8% | 5.1% | 4.3% | 2.2% | 15.9% | 10.5% | 7.9% |
| 건강관리 | 268.1조 | 135.3 | 2.76 | 2.5% | 70.2조 | 42.8조 | 47.8조 | 52.7조 | 5.2조 | 8.1조 | 10.1조 | 12.5조 | 2.4조 | 6.8조 | 8.2조 | 10.1조 | 10.2% | 20.4% | 13.5% | 12.4% | 91.1% | 47.7% | 25.8% | 25.4% |
| 은행 | 233.6조 | 9.5 | 0.79 | 8.8% | 319.3조 | 4.9조 | 4.9조 | 5.1조 | 32.7조 | 35.7조 | 37.7조 | 39.5조 | 24.5조 | 26.6조 | 27.9조 | 29.3조 | -9.7% | 6.7% | 1.0% | 4.0% | 4.7% | 10.5% | 5.7% | 4.8% |
| 증권 | 95.6조 | 8.8 | 1.11 | 13.4% | 186.0조 | 156.3조 | 153.6조 | 156.0조 | 16.1조 | 18.1조 | 15.8조 | 16.1조 | 12.6조 | 14.1조 | 12.3조 | 12.6조 | 28.1% | 65.5% | -1.8% | 1.6% | 36.8% | 54.6% | -12.8% | 2.0% |
| 보험 | 123.6조 | 13.4 | 0.94 | 8.1% | 164.7조 | — | — | — | 12.1조 | 12.2조 | 14.9조 | 13.2조 | 9.6조 | 9.4조 | 11.6조 | 10.3조 | 7.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 22.7% | 21.9% | -10.6% |
| 소프트웨어 | 144.6조 | 24.3 | 1.46 | 6.4% | 95.9조 | 74.9조 | 81.4조 | 89.4조 | 8.5조 | 9.5조 | 10.9조 | 12.6조 | 6.3조 | 7.8조 | 8.9조 | 10.3조 | 9.8% | 12.0% | 8.8% | 9.9% | 20.6% | 27.6% | 15.1% | 15.1% |
| IT하드웨어 | 176.8조 | 248.9 | 3.44 | 1.6% | 94.6조 | 68.4조 | 76.4조 | 83.9조 | 2.2조 | 4.9조 | 7.9조 | 10.8조 | 0.7조 | 4.0조 | 6.3조 | 8.7조 | 7.5% | 15.8% | 15.0% | 14.1% | 15.8% | 131.2% | 66.1% | 41.2% |
| 반도체 | 3,246.1조 | 33.2 | 5.35 | 16.5% | 467.9조 | 1,126.2조 | 1,508.4조 | 1,597.4조 | 93.8조 | 704.6조 | 1,002.3조 | 988.5조 | 90.0조 | 588.6조 | 818.8조 | 817.4조 | 16.8% | 142.3% | 34.1% | 6.0% | 59.1% | 589.0% | 42.3% | -1.4% |
| IT가전 | 184.0조 | -149.8 | 2.18 | -1.6% | 144.8조 | 152.4조 | 171.1조 | 190.9조 | -0.2조 | 5.8조 | 10.9조 | 15.7조 | 0.1조 | 3.5조 | 7.6조 | 11.4조 | -2.8% | 13.3% | 12.8% | 11.8% | — | 215.8% | 88.9% | 44.7% |
| 디스플레이 | 13.6조 | 18.0 | 0.80 | 4.7% | 40.9조 | 28.7조 | 30.3조 | 31.3조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.9조 | 2.3조 | 0.9조 | 0.5조 | 1.4조 | 1.7조 | -1.8% | -1.9% | 6.0% | 4.3% | — | 53.8% | 37.9% | 22.2% |
| 통신서비스 | 41.1조 | 15.6 | 1.04 | 6.9% | 61.3조 | 61.0조 | 62.3조 | 63.5조 | 4.4조 | 5.1조 | 5.5조 | 5.9조 | 2.7조 | 3.5조 | 3.8조 | 4.1조 | 2.9% | 0.3% | 2.1% | 2.0% | 27.2% | 15.3% | 8.1% | 5.9% |
| 유틸리티 | 37.9조 | 3.8 | 0.51 | 14.3% | 172.6조 | 172.0조 | 173.2조 | 175.1조 | 17.6조 | 13.7조 | 18.0조 | 19.4조 | 10.1조 | 8.4조 | 10.8조 | 12.0조 | 1.2% | 5.7% | 0.7% | 1.1% | 37.5% | -20.2% | 31.3% | 7.6% |
데이터 특성 — Quantiwise 섹터 컨센서스 원값 그대로 표시(가공 없음). 은행·보험 등 일부 업종은 '매출' 개념이 정형화돼 있지 않고(예: 보험 FY1~3 매출 0·은행 매출<영익), 섹터 커버리지 종목 구성이 연도별로 달라 FY1~3 합산·증가율이 왜곡될 수 있습니다. 정확도를 위해 원값을 보존하니 해석에 유의하세요.
🏭 업종별 보기 거래소 업종 렌즈
주도주 발굴의 업종 체계(한국거래소 KIS 실측 업종·코스피/코스닥)로 스크리너를 훑는 렌즈. 각 업종의 지수 상태(차트 축 — 주봉 정배열·GC 근접)와 컨센 T+1 영익성장(실적 축 — KRX 실측 구성 종목 컨센 중앙값)을 주도주 업종 보드와 동일 값으로 병기하고, 구성 중분류(WICS)와 실측 종목 수를 함께 본다. 종목 보기 → 를 누르면 위 통합 스크리너의 거래소 업종 필터가 걸린 채 펼쳐집니다. 정렬은 지수 상태 서열(정배열→GC→근접)이 기본.
🏭 업종별 보기 열기 거래소 업종 32 · 지수 상태·컨센 T+1·구성 중분류 (주도주 업종 보드 동일 소스)
| 업종시장 | 지수 상태차트 축 | 컨센 T+1 영익실적 축 | 구성 중분류WICS·시총비중 | 종목수실측 | 스크리너 |
|---|---|---|---|---|---|
| 음식료·담배 KOSPI | 4-26 GC ⚡ -1.3% ▼ 13-26 | +11.7% | 식품,음료,담배 100% | 37 | |
| 운송·창고 KOSPI | 4-13 GC ⚡ -2.5% ▲ 4-26 | +52.6% | 운송 97% · 식품,음료,담배 3% | 24 | |
| 제약 KOSPI | 4-13 GC -2.1% ▲ 4-26 | +18.4% | 제약과바이오 100% · 건강관리장비와서비스 0% | 48 | |
| 운송·창고(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -0.5% ▲ 4-13 🔜 | — | 운송 100% | 4 | |
| 화학 KOSPI | 비정배열 -1.4% ▲ 4-13 🔜 | +15.2% | 화학 67% · 석유와가스 22% · 항공우주와국방 4% · IT서비스 3% · 기술하드웨어와장비 3% … | 103 | |
| 종이·목재 KOSPI | 비정배열 -1.6% ▲ 4-13 🔜 | — | 용기와포장 56% · 종이와목재 44% | 18 | |
| 통신 KOSPI | 비정배열 -1.6% ▲ 4-13 🔜 | +6.7% | 전기통신서비스 100% | 5 | |
| 섬유·의류 KOSPI | 비정배열 -2.2% ▼ 4-13 | +9.3% | 내구소비재와의류 100% | 27 | |
| 건설(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -2.8% ▲ 4-13 | +8.1% | 건설 62% · 기계 29% · 에너지장비및서비스 7% · 게임엔터테인먼트 1% · 소프트웨어와서비스 1% | 28 | |
| 통신(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -3.0% ▲ 4-13 | — | 전기통신서비스 100% | 9 | |
| 비금속 KOSPI | 비정배열 -3.7% ▲ 4-13 | +19.5% | 건설자재 100% | 21 | |
| 전기·가스 KOSPI | 비정배열 -3.8% ▲ 4-13 | +1.2% | 전력 83% · 가스 17% | 10 | |
| 일반서비스 KOSPI | 비정배열 -3.8% ▲ 4-13 | +23.1% | 상업서비스와공급품 34% · 조선 18% · 소비자서비스 14% · 제약과바이오 13% · 미디어 6% … | 33 | |
| 금속 KOSPI | 비정배열 -5.8% ▲ 4-13 | +20.3% | 금속과광물 64% · 항공우주와국방 29% · 에너지장비및서비스 3% · 다각화된금융 2% · IT서비스 2% | 60 | |
| 오락·문화 KOSDAQ | 비정배열 -6.7% ▲ 4-13 | +14.9% | 미디어 98% · 호텔,레스토랑,레저 1% · 전기통신서비스 1% · 소프트웨어와서비스 0% | 55 | |
| 금융 KOSPI | 비정배열 -7.0% ▼ 4-13 | +9.9% | 은행 76% · 다각화된금융 23% · 보험 0% | 75 | |
| IT 서비스 KOSDAQ | 비정배열 -7.8% ▲ 4-13 | +20.4% | 소프트웨어와서비스 56% · 게임엔터테인먼트 24% · IT서비스 12% · 인터넷과카탈로그소매 6% · 다각화된금융 1% … | 226 | |
| 건설 KOSPI | 비정배열 -7.9% ▲ 4-13 | +28.6% | 건설 95% · IT서비스 4% · 반도체와반도체장비 1% | 28 | |
| 유통(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -8.1% ▲ 4-13 | +25.2% | 소매(유통) 40% · 반도체와반도체장비 24% · 자본재 17% · 제약과바이오 8% · 가정용품과개인용품 3% … | 100 | |
| 의료·정밀기기(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -9.2% ▲ 4-13 | +43.9% | 건강관리장비와서비스 59% · 기계 24% · 반도체와반도체장비 14% · 제약과바이오 1% · 미디어 1% … | 95 | |
| 보험 KOSPI | 비정배열 -9.3% ▼ 4-13 | +9.8% | 보험 96% · 항공우주와국방 4% | 12 | |
| 의료·정밀기기 KOSPI | 비정배열 -9.5% ▼ 4-13 | +32.1% | 기계 53% · 건강관리장비와서비스 28% · 반도체와반도체장비 19% | 8 | |
| 화학(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -10.1% ▲ 4-13 | +41.1% | 화학 98% · 제약과바이오 2% · 다각화된금융 0% · IT서비스 0% | 124 | |
| 유통 KOSPI | 비정배열 -10.5% ▲ 4-13 | +10.8% | 건설 55% · 소매(유통) 27% · 금속과광물 7% · IT서비스 3% · 식품,음료,담배 2% … | 63 | |
| 제약(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -11.1% ▲ 4-13 | +24.0% | 제약과바이오 82% · 건강관리장비와서비스 18% · 전력 0% · 화학 0% · 소프트웨어와서비스 0% | 129 | |
| 운송장비·부품 KOSPI | 비정배열 -12.7% ▲ 4-13 | +16.7% | 자동차와부품 53% · 조선 25% · 항공우주와국방 17% · 운송 5% | 61 | |
| 기계·장비 KOSPI | 비정배열 -13.2% ▲ 4-13 | +23.9% | 기계 71% · 반도체와반도체장비 19% · 항공우주와국방 4% · 자동차와부품 4% · 조선 2% … | 32 | |
| 증권 KOSPI | 비정배열 -14.4% ▲ 4-13 | -16.2% | 다각화된금융 98% · 항공우주와국방 2% · IT서비스 1% | 18 | |
| 제조(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -14.5% ▲ 4-13 | — | 자본재 · 기계 | 0 | — |
| 전기·전자 KOSPI | 비정배열 -16.8% ▲ 4-13 | +42.7% | 반도체와반도체장비 91% · 화학 4% · 기계 2% · 기술하드웨어와장비 1% · 조선 1% … | 69 | |
| 기계·장비(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -16.9% ▲ 4-13 | +47.3% | 기계 49% · 반도체와반도체장비 43% · 화학 5% · 소프트웨어와서비스 1% · 석유와가스 1% … | 182 | |
| 전기·전자(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -17.9% ▲ 4-13 | +72.0% | 반도체와반도체장비 52% · 화학 19% · 기계 15% · 기술하드웨어와장비 11% · 가정용품과개인용품 2% … | 311 |
데이터 기원 — 업종 소속은 KRX 실측(KIS 시세 API bstp, stock_kis_sector), 지수 상태는 주봉 스캔 2026-08-10(주도주 업종 보드와 동일), 컨센 T+1 영익은 실측 구성 종목 컨센 T+1 영업이익 성장 중앙값(n≥3, 미래추정 스크리너와 동일 소스). 시장 종합(코스피·코스닥 전체)은 제외. 코스닥 taxonomy 갭으로 일부 종목은 거래소 업종 미해석(전체 유니버스엔 포함). · 컨센 2026-08-24.
🎛️ 통합 스크리너 실적 × 미래추정
전 상장 2638종목 단일 스크리너 — 실적(trailing) × 미래추정(컨센)을 한 표에서 필터·정렬. 프리셋(저평가·고배당·컴파운더·스몰캡·부실위험)/섹터·중분류/지표 임계로 좁히고, 실적 축(현PER·PBR·ROE·OPM·매출성장·배당·부채·Altman-Z·Piotroski·신용)과 추정 축(매출·OP T0~T+2·FY 방향·12MF PER·괴리)을 나란히 본다. 추정 보유 655종목만 추정값 표시(나머지 —). 추정 수치는 미래추정 스크리너와 동일 소스. 컨센 2026-08-24 · T+1=2027. 시총 단위 억원.
🎛️ 통합 스크리너 열기 전 2638종목 · 프리셋·섹터/중분류·지표 임계 필터·정렬 (실적 × 미래추정)
| 종목 | 섹터 | 중분류 | 거래소 업종KIS 실측 | 시총(억) | 현PER | PBR | ROE | OPM | 매출성장 | OP성장 | 배당 | 부채 | 매출 T0 | OP T0 | 매출 T+1 | OP T+1 | 매출 T+2 | OP T+2 | FY 방향Δ%p | 리비전 7DOP컨센 Δ% | 리비전 30DOP컨센 Δ% | 리비전 60DOP컨센 Δ% | 리비전 90DOP컨센 Δ% | 리비전 180DOP컨센 Δ% | Q모멘텀컨센 QoQ 경로 | 12MF PER업종·5Y | 괴리vs업종 | 괴리vs5Y | Altman-Z | Piotroski | 신용 | 🔥 관심도시장 신호 |
|---|
⚠️ 실적 축은 DartLab(DART/EDGAR) 정량, 추정 축은 네이버·WiseReport 비공식 컨센 — 개인용, 재배포 금지. 방향 참고(정성 요소 미반영). 추정 없는 종목은 추정 컬럼 —(정렬 시 항상 후순위). ⓘ(|괴리|>55% 셀 자동 사유: 이익 급증·12MF 블렌드·5Y 소표본/이상치·업종 fallback 등) — 탭/오버 시 표시. 컬럼 헤더 클릭 정렬. 12MF PER 공란 종목 중 근미래 흑자 시점 있으면 단일연도 근사(ⓘ), 순이익 불가·영업흑자면 POR(시총÷12MF 영업이익컨센) 대체 표기. FY 방향 = 컨센 연간 영업이익 T0→T+1 YoY 델타의 부호(가속/둔화/유지) — 주도주 발굴과 동일 지표(최신 컨센 스냅샷 기준이라 정배열 스캔 주차와 며칠 차이나면 값이 갱신될 수 있음). 🚀 = 최신 주봉 스캔에서 정배열인 주도주 보드 종목 — 클릭 시 해당 종목으로 이동. 리비전 7D~180D = 당해 FY(올해) 영업이익 컨센의 n일 전 스냅샷 대비 변화율(동일 FY끼리 비교·기준 스냅샷 op>0만, +상향/−하향). 컨센 스냅샷 이력 2026-07-07 수집 시작 — 30D 이상 윈도는 이력이 쌓이면 자동 표시(현재는 7D만 값). Q모멘텀 = 최신 확정(A) 분기 → 컨센(E) 분기들을 시간순 연결한 분기 QoQ 영업이익 경로의 라벨·기울기(slope=마지막 정의 QoQ−첫 정의 QoQ, %p). 음전=첫 레그(확정→E1)<0 · 둔화=정의된 전 레그 ≥0 & slope≤−15%p · 가속=slope≥+15%p · 중립=그 외. 컨센 분기(E) 보유 종목만 표시(나머지 —). 셀 탭/오버=분기별 OP·QoQ 경로 + 연간 컨센 FY27·28 연장(팝오버 하단, 없으면 27까지 — 판정은 분기 축 그대로). 라벨 뒤 적색 배지=연간 컨센 감익 연도 마커(27·28, YoY<0, 컨센 존재 연도만) — 분기 경로 뒤 연간 지속성 보조 판정. ⚠️ 계절성 주의 — Q4(연말) 레그의 감익엔 계절 요인이 포함될 수 있어 절대 수준보다 경로 방향으로 해석. 🔥 관심도(최우측·정렬 가능) = 지수대비 상대수익(1M)·업종대비 상대수익(1M)·거래대금 급증(5D/60D)·외인수급 강도(5D)·기관수급 강도(5D)·채널 언급(7D)·외사 IB 언급(30D) 7요소를 각각 유니버스 내 백분위(0~100)로 정규화한 가용 요소 산술평균(동일 가중, 일일 갱신). 셀을 탭/오버하면 요소별 값·상위%가 뜹니다. 가격 데이터 미보유 등으로 가용 2요소 미만이면 —. 코스닥 종목은 업종지수 미수집으로 업종대비 결측. 수급(외인·기관)은 종목별 최근 5거래일 순매수 ÷ 5거래일 거래대금(순매수↑=관심↑ 방향, KIS 종목별 투자자 매매동향) — 데이터 축적 초기라 커버리지 점진 확대. 전부 공개 시장 데이터 — 채널 언급은 집계 건수만(원문 미표시).
🔎 중업종 드릴다운 WISE26
대업종을 열면 소속 중업종별 동일 지표(핵심 스냅샷 + 미래추정)를 봅니다. 단일 중업종 대업종은 자기 자신 1행. 색상 규칙은 섹터 개요와 동일(성장·YoY=부호, P/E·P/B=전체 대비 낮을수록 녹, ROE=높을수록 녹). 미래추정 컬럼 표시/숨김 토글은 상단 섹터 개요에 있습니다(섹터·중업종 함께 적용). 금액=조 단위·원값은 셀 오버 시 표시.
에너지 중업종 1
| 중업종 | 시총 | P/E | P/B | ROE | 매출 FY0 | 매출 FY1 | 매출 FY2 | 매출 FY3 | 영익 FY0 | 영익 FY1 | 영익 FY2 | 영익 FY3 | 순익 FY0 | 순익 FY1 | 순익 FY2 | 순익 FY3 | 매출% FY0 | 매출% FY1 | 매출% FY2 | 매출% FY3 | 영익% FY0 | 영익% FY1 | 영익% FY2 | 영익% FY3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 118.7조 | -97.5 | 1.32 | -1.2% | 300.1조 | 342.8조 | 334.0조 | 339.6조 | 4.8조 | 24.9조 | 23.7조 | 27.3조 | -1.0조 | 32.5조 | 33.6조 | 38.0조 | 2.0% | 19.8% | -2.5% | 2.1% | -22.4% | 326.9% | -4.5% | 16.3% |
화학 중업종 1
| 중업종 | 시총 | P/E | P/B | ROE | 매출 FY0 | 매출 FY1 | 매출 FY2 | 매출 FY3 | 영익 FY0 | 영익 FY1 | 영익 FY2 | 영익 FY3 | 순익 FY0 | 순익 FY1 | 순익 FY2 | 순익 FY3 | 매출% FY0 | 매출% FY1 | 매출% FY2 | 매출% FY3 | 영익% FY0 | 영익% FY1 | 영익% FY2 | 영익% FY3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화학 | 91.7조 | -30.8 | 0.82 | -2.7% | 147.6조 | 129.0조 | 139.0조 | 147.7조 | 0.7조 | 5.1조 | 8.7조 | 11.2조 | -2.7조 | 2.5조 | 5.7조 | 8.0조 | -3.1% | 16.1% | 7.9% | 7.3% | 25.6% | 221.8% | 72.4% | 30.5% |
비철,목재등 중업종 2
| 중업종 | 시총 | P/E | P/B | ROE | 매출 FY0 | 매출 FY1 | 매출 FY2 | 매출 FY3 | 영익 FY0 | 영익 FY1 | 영익 FY2 | 영익 FY3 | 순익 FY0 | 순익 FY1 | 순익 FY2 | 순익 FY3 | 매출% FY0 | 매출% FY1 | 매출% FY2 | 매출% FY3 | 영익% FY0 | 영익% FY1 | 영익% FY2 | 영익% FY3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포장재,종이와목재 | 4.7조 | -965.6 | 0.43 | -0.0% | 17.2조 | 3.4조 | 3.7조 | 3.1조 | 0.3조 | 0.2조 | 0.2조 | 0.2조 | -0.0조 | 0.1조 | 0.1조 | 0.1조 | -1.4% | 5.9% | 7.7% | 4.6% | -43.2% | 36.2% | 31.2% | 9.8% |
| 비철금속 | 28.5조 | 25.7 | 1.27 | 5.5% | 37.3조 | 32.0조 | 32.4조 | 34.0조 | 2.1조 | 3.0조 | 2.8조 | 2.9조 | 1.2조 | 1.7조 | 1.7조 | 1.7조 | 21.0% | 35.8% | 1.5% | 4.9% | 28.3% | 83.5% | -6.7% | 6.0% |
철강 중업종 1
| 중업종 | 시총 | P/E | P/B | ROE | 매출 FY0 | 매출 FY1 | 매출 FY2 | 매출 FY3 | 영익 FY0 | 영익 FY1 | 영익 FY2 | 영익 FY3 | 순익 FY0 | 순익 FY1 | 순익 FY2 | 순익 FY3 | 매출% FY0 | 매출% FY1 | 매출% FY2 | 매출% FY3 | 영익% FY0 | 영익% FY1 | 영익% FY2 | 영익% FY3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철강 | 38.3조 | 41.7 | 0.38 | 0.9% | 135.0조 | 127.8조 | 134.1조 | 139.0조 | 2.8조 | 4.4조 | 5.9조 | 6.9조 | 0.8조 | 2.6조 | 3.7조 | 4.4조 | -3.0% | 6.3% | 4.9% | 3.6% | -19.3% | 62.1% | 35.4% | 16.4% |
건설,건축관련 중업종 2
| 중업종 | 시총 | P/E | P/B | ROE | 매출 FY0 | 매출 FY1 | 매출 FY2 | 매출 FY3 | 영익 FY0 | 영익 FY1 | 영익 FY2 | 영익 FY3 | 순익 FY0 | 순익 FY1 | 순익 FY2 | 순익 FY3 | 매출% FY0 | 매출% FY1 | 매출% FY2 | 매출% FY3 | 영익% FY0 | 영익% FY1 | 영익% FY2 | 영익% FY3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설,건축제품,건축자재 | 57.9조 | 20.5 | 0.76 | 3.9% | 147.3조 | 108.0조 | 117.3조 | 120.6조 | 4.7조 | 6.6조 | 8.0조 | 8.7조 | 3.2조 | 6.0조 | 5.7조 | 6.2조 | -7.1% | -2.2% | 8.8% | 7.3% | 28.1% | 81.1% | 21.4% | 14.0% |
| 가구 | 2.0조 | 27.9 | 0.65 | 2.4% | 5.5조 | 4.0조 | 4.2조 | 4.3조 | 0.1조 | 0.0조 | 0.1조 | 0.1조 | 0.1조 | 0.0조 | 0.1조 | 0.1조 | -10.2% | -4.5% | 3.4% | 4.4% | -24.2% | -40.3% | 158.2% | 31.5% |
기계 중업종 2
