AI Custom ASICยท๋คํธ์ํน ํญ์ฆ โ Broadcom FY27 $100B+ ๊ฐ์ด๋์ค๊ฐ ์ฆ๋ช ํ๋ ๋น๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ AI ๋ฐ๋์ฒด ๊ตฌ์กฐ ๋ณํ
2026-06-04 ยท daily ยท importance critical ยท score 89
Broadcom FY26 AI ๋ฐ๋์ฒด ๋งค์ถ $56B(+180% YoY), FY27 $100B+ ๊ฐ์ด๋์ค ์ ์ง. ๋คํธ์ํน์ด AI ๋ฐ๋์ฒด์ 40% ๊ธฐ์ฌ. Google TPUยทMeta MTIA ๋ฑ ํ์ดํผ์ค์ผ์ผ๋ฌ Custom ASIC ์ค๊ณ ๋ด์ฌํ๊ฐ NVIDIA ๋ ์ ๊ตฌ๋๋ฅผ ๋ค์ธต ๊ณต๊ธ๋ง์ผ๋ก ์ฌํธํ๋ฉฐ, ํ๊ตญ ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์์๋ HBMยทํจํค์ง๊ธฐํยท์ ๋ ฅ๋ฐ๋์ฒด ์ํ๊ฐ ์ง์ค๋๋ค.
๐ Step 1 โ ์ฐ์ ๊ตฌ์กฐ ๋ณํ
AI ์ถ๋ก ์ํฌ๋ก๋ ๊ธ์ฆ์ด ๋ฒ์ฉ GPU ๋จ์ผ ๊ตฌ๋งค์์ '๊ณ ๊ฐ๋ณ Custom ASIC + ๊ณ ๋์ญํญ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ + ์ด๊ณ ์ ๋คํธ์ํน' ๋ณตํฉ ์๋ฃจ์ ๊ตฌ๋งค๋ก ์ ํ์ํค๊ณ ์๋ค. Broadcom FY26 AI ๋งค์ถ $56BยทFY27 $100B+ ๊ฐ์ด๋์ค๊ฐ ์ด ๊ตฌ์กฐ ๋ณํ๋ฅผ ์ ๋์ผ๋ก ํ์ธํ๋ค. NVIDIA ์ค์ฌ์ ๋จ์ ๊ณต๊ธ๋ง์ด Broadcom(๋คํธ์ํนยทCustom ASIC)ยทMarvellยทAMD๋ก ๋ถ์ฐ๋๋ ๋์์, ๊ฐ ASIC์ ํ์ฌ๋๋ HBM ์์๋ ๋ณต์ ํ์ดํผ์ค์ผ์ผ๋ฌ CAPEX๋ก ๋ถ์ฐ ํก์๋๋ค. ์ด๋ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ฌ์ดํด์ ๋จ์ commodity ๋ณ๋์์ ํ์ดํผ์ค์ผ์ผ๋ฌ ์ค๊ณ ์ฃผ๊ธฐ์ ์ข ์๋ '๊ตฌ์กฐ์ ์์'๋ก ์ ํ์ํจ๋ค.
๐ Step 2 โ ์ฐ์ ์ด์ต ์ ๋ง
์ฌ์ดํด ๋จ๊ณ: expansion
evidence: Broadcom FY2Q26 AI ๋ฐ๋์ฒด ์์ฃผ $30B(๋์ ), 3QFY26 AI ๋งค์ถ ๊ฐ์ด๋์ค $16B(+200%+ YoY). Nanya Technology 5์ ๋งค์ถ +730.1% YoYยท7๊ฐ์ ์ฐ์ ์ต๊ณ ์น ๊ฒฝ์ . DRAM DDR5 16Gb ์คํ๊ฐ๊ฒฉ 1M +10.30%ยทDDR4 1M +6.22%. ๋ฉ๋ฆฌ์ธ ๋ฐ๋์ฒด ์คํ ์์น ์ถ์ธ ํ์ธ(#12ยท#60ยท#65). ์ธ์ฌ IB ๋ธ๋ก์ปค ์ปจ์ผ์์ค ๋ฐ๋์ฒด target revision ํ๊ท +73.6%(์ํฅ 3๊ฑด, ํํฅ 0๊ฑด). Goldman Sachs SKํ์ด๋์ค 2027๋ OP 71์กฐยท2028๋ 88์กฐ ์ํฅ. JPM ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ TAM 2026~2028๋ 37~53% ์ํฅ. TD Cowen ํ์ดํผ์ค์ผ์ผ๋ฌ CAPEX 40%+ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ ํ ์ ๋ง.
๐ Step 3 โ ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ ๋ถํด
๐ฏ Step 4 โ ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ layer๋ณ ์ข ๋ชฉ
| layer | ์ข ๋ชฉ | code | thesis |
|---|---|---|---|
| ์์์ฌยท์์ฌ | ์๋ธ๋ ์ธ | 036830 | HBM ๊ณต์ ์ฌํ(์ ์ธต ์ ์ฆ๊ฐ)์ ๋ฐ๋ฅธ ์๊ฐ๊ฐ์คยท์ฌ๋ฌ๋ฆฌ ์๋ชจ๋ ๊ตฌ์กฐ์ ์ฆ๊ฐ. SKํ์ด๋์ค HBM4 ๋จํ์ ๊ณผ ์ง๊ฒฐ๋ ์บกํฐ๋ธ ์์๋ก ASPยท๋ฌผ๋ ๋๋ฐ ์์น ๊ฐ์์ฑ ๋์. ๋ด์ฌ๊ฐ์น ๊ดด๋ฆฌ: PER ~12๋ฐฐ(2026E), ๋์ข ์ผ๋ณธ ์์ฌ ๋๋น 30%+ ๋์ค์นด์ดํธ. ๋ฅ๋ฆฌ์์น evidence: ๋ถ๊ธฐ OPM 25%+, ๊ณ ๊ฐ์ฌ CAPEX ๊ฐ์ด๋์ค ์ฐ๋. Falsifier: SKํ์ด๋์ค HBM ์ถํ ๊ฐ์ด๋์ค ํํฅ ๋๋ ๊ฒฝ์์ฌ ์์ฌ share ํํ ์ thesis ํผ์. |
| ์ฅ๋น | ํ๋ฏธ๋ฐ๋์ฒด | 042700 | HBM TC-๋ณธ๋ ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ ์ ์ ๊ฐ๊น์ด ๊ณต๊ธ์ง์. HBM4 ์ ํ ์ ๋จ๊ฐ ์์นยท๋์ ์ฆ๊ฐ ๋์ ๋ฐ์. ์ญ์ฌ์ EPS YoY +400%(2024), surprise streak 5๋ถ๊ธฐ. GoldmanยทNomuraยทCLSA ๋ชจ๋ positive. ๋ด์ฌ๊ฐ์น ๊ดด๋ฆฌ: 2025๋ ๊ธ๋ฑ์ผ๋ก fair value ์๋ ด ์ฌ๋ถ ์ฌํ๊ฐ ํ์. Falsifier: HBM ์์ peak-out ๋๋ ์ผ์ฑยท๋ง์ดํฌ๋ก ์ด ๋์ฒด ๋ณธ๋ ๋ด์ฌํ ์ฑ๊ณต ์ ์ฆ์ thesis ๋ฐ์ . ์ง์ค๋ ๊ฒฝ๋ณด: ๋ฐ๋์ฒด ์ฅ๋น ๋จ์ผ ์ข ๋ชฉ ๊ณผ์ง์ค ๊ธ์ง. |
| ์ค๊ฐ์ฌยท๋ถํ | ์ผ์ฑ์ ๊ธฐ | 009150 | MLCC AI ์๋ฒํฅ ์์ ์ํผ์ฌ์ดํด ์ง์ (๊ฐ๋๋ฅ 90% ๋ํยท#61), Si-Cap ์ ์ฌ์ ๋ชจ๋ฉํ , ABF๊ธฐํ ๊ณต๊ฒฉ์ ๊ฐ๊ฒฉ ์ธ์ ๋์ ์งํ. ๋ธ๋ก์ปค ๋ชฉํ์ฃผ๊ฐ 210๋ง์(+10.5% ์ํฅยท#43). 2017~18๋ MLCC ์ฌ์ดํด ์ฌํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ. GoldmanยทJPMยทCLSA ๋ชจ๋ ์๊ทธ๋์ฒ ์ข ๋ชฉ์ผ๋ก ํ์ธ. Falsifier: MLCC ASP ํ๋ฝ ์ ํ(์ฌ๊ณ ์ถ์ ์ ํธ) ๋๋ AI ์๋ฒ CAPEX ์งํ ์ง์ฐ ์ thesis ํผ์. |
| ์์ ํ | SKํ์ด๋์ค | 000660 | HBM3E ๋ ์ ๊ณต๊ธ์ง์ + HBM4 ์ ํ ๊ฐ๋ฐ. LTA ๊ณ์ฝ์ผ๋ก ASP ํ๋ฐฉ ์ง์ง. Goldman 2027๋ OP 71์กฐยท2028๋ 88์กฐ ์ํฅ. P/E ๋ฆฌ๋ ์ดํ ์งํ ์ค(commodity ํํผ). ์ ํ๋ ๊ด์ฌ๋ฑ๋ก HIGH-CONVICTION. Falsifier: HBM ๊ณต๊ธ๊ณผ์(๋ง์ดํฌ๋ก ยท์ผ์ฑ ๋์ ๋จํ์ ) ๋๋ ํ์ดํผ์ค์ผ์ผ๋ฌ CAPEX ์งํ ๋๊ฒฐ ์ ์ฆ์ ๋น์ค ์ฌ๊ฒํ . ์ง์ค๋ ๊ฒฝ๋ณด: ๋ฐ๋์ฒด ๋จ์ผ ์ข ๋ชฉ 25%+ ๊ธ์ง(2022 ์ฌํ ๋ฐฉ์ง). |
| ์์ ํ | ์ผ์ฑ์ ์ | 005930 | HBM3E ๋ฉํ ์ ์ํ ์ SKํ์ด๋์ค ๋๋น ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ๊ดด๋ฆฌ ํด์ ์ฌ์ง. P/E 8.1๋ฐฐ(12๊ฐ์ forward)๋ก ์ญ์ฌ์ ์ ์ ๊ถ. UBS ROE ์์น ์ง์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ๊ธ์ . GoldmanยทJPMยทUBSยทNomura ๋ค์ ์ธ์ฌ IB ๊ณตํต ๊ธ์ . Falsifier: HBM QC ์ฌ์ด์ ๋๋ ํ์ด๋๋ฆฌ ์ ์ ์ง์์ผ๋ก ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ด์ต ์ ์ ์ thesis ์ฝํ. |
| ํ๋ฐฉ ecosystem | ํ๋๋ง์ดํฌ๋ก | 067310 | HBM OSAT ์ํยทํจํค์ง ์ธ์ฃผ ๋ฌผ๋ ์ฆ๊ฐ. Custom ASIC ๋ค๋ณํ๋ก ํจํค์ง ์์ ๋ถ์ฐ ํ๋. ๋ธ๋ก์ปค coverage ์ ํ์ (quality flag ์ ์ฉ 0.7x). Falsifier: HBM ๋ด์ฌํ ๋น์ค ์ฆ๊ฐ ๋๋ ์ฃผ์ ๊ณ ๊ฐ ํจํค์ง ๋ด๋ถํ ์ earnings ํผ์. |
๐ญ ์ฐ์ ๋ถ๋ฅ
marker๊ฐ ์์ ๋ถ๋ฅํ ์ฐ์ slug โ ๊ธฐ์กด chain ์ข ์ X
๐ ์ถ์ฒ (9๊ฑด)
marker๊ฐ ์ธ์ฉํ input row โ ์๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์ source ์ง์ ์ด๋.
๐ ์ด ์ฐ์ thesis ์ด๋ ฅ (๋์ผ industry)
๊ฐ์ ์ฐ์ ์ ์ด์ thesis ๋งํฌ โ view๊ฐ ์ธ์ ์ด๋ป๊ฒ ๋ฐ๋์๋ ์ถ์ .