삼성전기 009150
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
88
최근 분기
4Q25
EPS YoY (최근)
+4.0%
Broker target revision 평균
+50.1%
(10개 broker)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 9395 | +4.0% | 113,145 | +9.9% | 9,133 | +24.3% | 2026-03-10 |
| 3Q25 | 2922 | +90.1% | 28,890 | +10.5% | 2,603 | +15.7% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1729 | -24.7% | 27,846 | +7.9% | 2,130 | +2.4% | 2025-08-14 |
| 1Q26 | 3310 | +85.8% | 32,091 | +17.2% | 2,806 | +39.9% | 2026-05-15 |
| 1Q25 | 1782 | -26.9% | 27,386 | +4.4% | 2,005 | +11.2% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 10곳 종합)
평균 목표주가
1,644,200원
최고 (Bull case)
2,000,000원
최저 (Bear case)
1,050,000원
Spread (max-min)
950,000원
(90%)
📍 Broker별 최신 목표주가 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 2,000,000원 | +21.6% | 2026-05-26 | 매수 | 오강호, 서지범 |
| SK증권 | 2,000,000원 | +21.6% | 2026-05-26 | 매수 | 박형우, 정영환 |
| iM증권 | 1,800,000원 | +9.5% | 2026-05-26 | Buy | 고의영, 박정하 |
| 유진투자증권 | 1,792,000원 | +9.0% | 2026-05-26 | BUY | 이주형 |
| KB증권 | 1,600,000원 | -2.7% | 2026-05-21 | — | 이창민, 김연수 |
| DB증권 | 1,600,000원 | -2.7% | 2026-05-20 | Buy | 조현지 |
| 메리츠증권 | 1,600,000원 | -2.7% | 2026-05-20 | Buy | 양승수 |
| 다올투자증권 | 1,500,000원 | -8.8% | 2026-05-21 | BUY | 김연미 |
| NH투자증권 | 1,500,000원 | -8.8% | 2026-05-15 | — | 리서치센터 |
| IBK투자증권 | 1,050,000원 | -36.1% | 2026-05-21 | 매수 | 김운호 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | 초대형 고객 전용 기판 생산라인 증설: 최상위 기술 경쟁력 입증 |
| 2026-05-26 | iM증권 최신 | 1,800,000 | 1,400,000 | +28.6% | Buy | 글로벌 AI 컴포넌트 주도주 |
| 2026-05-26 | 유진투자증권 최신 | 1,792,000 | 1,030,000 | +74.0% | BUY | Meta Trend Pick |
| 2026-05-26 | 신한투자증권 최신 | 2,000,000 | 1,000,000 | +100.0% | 매수 | 최선호주의 이유 |
| 2026-05-26 | SK증권 최신 | 2,000,000 | 1,500,000 | +33.3% | 매수 | 글로벌 1등 부품 기업 멀티플 |
| 2026-05-21 | KB증권 | 1,600,000 | — | +14.3% | — | 목표주가 1,600,000원으로 +14% 상향 |
| 2026-05-21 | iM증권 | 1,400,000 | — | +27.3% | — | 실리콘 커패시터 수주의 시사점 |
| 2026-05-21 | NH투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | 실리콘 커패시터 수주 공시의 함의 |
| 2026-05-21 | 다올투자증권 최신 | 1,500,000 | 1,050,000 | +42.9% | BUY | 예상치 못한 실리콘캐패시터 서프라이즈 |
| 2026-05-21 | IBK투자증권 최신 | 1,050,000 | 1,050,000 | +0.0% | 매수 | 실리콘 커패시터/대규모 수주 공시 |
| 2026-05-20 | DB증권 최신 | 1,600,000 | 1,050,000 | +52.4% | Buy | 실리콘 커패시터 공급계약 코멘트: 커패시터는 더 가까이, 주가는 더 높이 |
| 2026-05-20 | 메리츠증권 최신 | 1,600,000 | 700,000 | +128.6% | Buy | 대체불가 |
| 2026-05-15 | NH투자증권 | 1,500,000 | — | +50.0% | — | MLCC 가격 상승 사이클 시작 |
| 2026-05-14 | KB증권 | 1,400,000 | — | +27.3% | — | 목표주가 1,400,000원으로 +27% 상향 |
| 2026-05-14 | SK증권 | 1,500,000 | — | +36.4% | — | 과거보다 더 강한 기판 쇼티지가 온다 |
| 2026-05-04 | KB증권 | 1,100,000 | — | +4.8% | — | 목표주가 1,100,000원으로 +5% 상향 |
| 2026-05-04 | iM증권 | 1,100,000 | — | +27.9% | — | 비즈니스 모델의 변화를 목도 |
| 2026-05-04 | 유진투자증권 | 1,030,000 | — | +74.6% | — | 1Q26 Review: 삼성전기 1분기 실적은 매출액 3조 2,091억원(YoY +17%, QoQ +11%), 영업이익 2,806억원(YoY + |
| 2026-05-04 | 신한투자증권 | 1,000,000 | — | +42.9% | — | 실적으로 확인한 수요, AI 시장 개화 글로벌 대표 수혜 |
| 2026-05-04 | SK증권 | 1,100,000 | — | +83.3% | — | 1분기 실적리뷰: 컨센서스를 대폭 상회 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
삼성전자 메모리 공급 부족 심화·LTA 가격 하단 상향 — 2026 D램 사이클 재확인
Target Δ
+83.3%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 2026년 3Q D램 ASP 컨센 -5%↓ 하향 또는 hyperscaler capex 가이던스 하향 시 thesis 반전
삼성전기 실리콘 커패시터 1.56조 LTA 수주 — AI 가속기 컴포넌트 패러다임 전환
EPS YoY
+35.0%
컨센 revision
+22.0%
Target Δ
+52.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 2027년 AI 가속기 수요 둔화 또는 실리콘 커패시터 경쟁사(TDK·Vishay) 대량 공급 개시로 LTA 가격 협상 약화 시 thesis 반전
삼성전기 — Si-Cap 1.56조 공급 계약 + FCBGA AI substrate, 3개 broker target +38~128% 동시 상향
컨센 revision
+38.0%
Target Δ
+128.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: Si-Cap 추가 수주 없이 1.56조 단발 종료 + FCBGA 가동률 70% 미만 정체 시 thesis 약화
삼성전기, 실리콘 캐패시터 1조 5,570억원 대량 공급계약 체결 — 글로벌 빅테크 2번째 고객사 확보
컨센 revision
+52.4%
Target Δ
+52.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 실리콘 캐패시터 고객사 확대 지연·2027년 양산 수율 미달 또는 MLCC 가격 인상 사이클 조기 반전 시 thesis 반전
MLCC AI+신에너지 슈퍼사이클 — 무라타·삼성전기 가동률 90% 가격 임계점 돌파
Target Δ
+128.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: AI 서버 MLCC ASP 분기 -5% 또는 무라타 가동률 80% 이하로 후퇴 시 가격 인상 thesis 반전
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
MLCC 너마저
- 삼성전기: MLCC까지 Super Cycle 진입
🎯 1,900,000원📈 20.9%
MLCC 일류 + 기판 일류 = 유일무이
- 목표주가 2,200,000원으로 +38% 상향
- 2Q 실적 컨센 상회 전망, MLCC/기판 호조
- 전례 없는 초호황 → 가파른 실적 개선 기대
🎯 2,200,000원📈 39.9%
초대형 고객 전용 기판 생산라인 증설: 최상위 기술 경쟁력 입증
- 삼성전기, 초대형 고객 전용 패키징 기판 생산라인 국내에 신설 예정
- 초대형 고객 내 존재감 확대와 베트남 공장 증설 통해 패키징 기판 실적의 폭발적 성장세 전망
글로벌 AI 컴포넌트 주도주
- 목표주가를 기존 140만원에서 180만원으로 상향
- 27년과 '28년 영업이익 추정치를 각각 +10%, +9% 상향한 3.1조원, 4.1조원으로 전망
- 3Q26을 MLCC 수급의 변곡점으로 판단
🎯 1,800,000원📈 34.3%
Meta Trend Pick
- 5월 20일 공시를 통해 1.56조원의 실리콘 커패시터 공급 계약을 공시
- 동사의 Si-Cap수주 공시는 EMIB패키징의 레퍼런스 확보 및 가동률 확대의 직관적인 물증이라고 판단
- 27년 EPS추정치 27,405원에 무라타,이비덴 '27FP/E평균 65.39배를 적용하여 목표주가 1,792,000원으로 상향 조정,업종내 Top-Pick으로 추천
🎯 1,792,000원📈 33.7%