๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ LTA ์๋ ๊ฐ๋ง โ HBMยทDRAMยทNAND ๋์ ASP ๊ธ๋ฑ๊ณผ ๊ตฌ์กฐ์ ์ฌ์ดํด ์ฌํ๊ฐ
2026-06-02 ยท daily ยท importance critical ยท score 91
AI FOMO + ๋น ํ ํฌ CAPEX ๊ฒฝ์์ด ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์๋ฅผ ์ฅ๊ธฐ๊ณ์ฝ(LTA) ๊ตฌ์กฐ๋ก ์ ํ์ํค๋ฉฐ ๊ณต๊ธ discipline๊ณผ ๊ฒฐํฉํด 2Q26 DRAM ASP +55% QoQ, NAND +60% QoQ๋ผ๋ ์ฌ์ดํด ์ญ์ฌ์ ์ต๊ฐ ๊ฐ๊ฒฉ ์๊ทธ๋ ๋ฐ์. SK์ฆ๊ถ EPS ๊ธฐ๋ฐ ์ผ์ฑ์ ์ 61๋ง์ยทSKํ์ด๋์ค 400๋ง์ ์ํฅ์ด ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ํจ๋ฌ๋ค์ ์ฌํธ์ ํ์ธ.
๐ Step 1 โ ์ฐ์ ๊ตฌ์กฐ ๋ณํ
Step 1 โ ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ฌ์ดํด์ ํ๋ฌผ๊ฐ ๋ณ๋์ฑยท๋จ๊ธฐ ์๊ธ์ ์ง๋ฐฐ๋์ผ๋, AI ๋น ํ ํฌ(๊ตฌ๊ธยทMSยท์๋ง์กดยท๋ฉํ) CAPEX ๊ฒฝ์์ด 2025~2027๋ HBM/DRAM ๋ฌผ๋์ ์ ์ ํ๋ LTA(Long-Term Agreement) ๊ตฌ์กฐ๋ก ์ดํ์ํด. ์ด๋ ๊ณต๊ธ์ ์ฒด์ ์์ธก ๊ฐ๋ฅ ์์ตํ๋ฅผ ๊ฐ๋ฅํ๊ฒ ํด '์ฌ์ดํด ์ฐ์ '์์ '๊ฐ์์ฑ ๋์ ์ฑ์ฅ ์ฐ์ '์ผ๋ก ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ํ๋ ์ ์์ฒด๋ฅผ ๋ฐ๊ฟ. Dual market(AI ๊ณ ์ฑ๋ฅยท๋ฒ์ฉ) ๋ถ๋ฆฌ ํจ๊ณผ๊น์ง ๊ฐ์ธํด ์ผ์ฑยทํ์ด๋์ค ๋ชจ๋ capex discipline ์ ์ง ์์ฌ ํ์ธ๋จ.
๐ Step 2 โ ์ฐ์ ์ด์ต ์ ๋ง
์ฌ์ดํด ๋จ๊ณ: expansion
evidence: 2Q26 DRAM ASP QoQ +55%, NAND QoQ +60%(#80ยท#22); SK์ฆ๊ถ ์ผ์ฑ์ ์ 26๋ ์์ ์ด์ต 378์กฐ(+12%), SKํ์ด๋์ค 26๋ OPM ํ์ฅ ๊ฐ์ด๋์ค(#3); broker ์ปจ์ผ target revision ๋ฐ๋์ฒด ํ๊ท +84.5%ยท์ํฅ 5๊ฑด ํํฅ 0๊ฑด; DART EPS YoY ๋ฐ๋์ฒด 3๋ถ๊ธฐ ์ฐ์ +25% streak 2๊ฑด; Janus Henderson SKํ์ด๋์ค ๊ณต๊ฐ ๋งค์ ๊ณํ '27๋ ๊ณต๊ธ๋ถ์กฑ ์ฌํ ์๊ณ (#40); Citigroup NVIDIA Computex ๊ธ์ ํ๊ฐยทVera Rubin ๋ณธ๊ฒฉ ์์ฐ ํ์ธ(๊ด์ฌ๋ฑ๋ก IB); JPMorgan TMC ์ปจํผ๋ฐ์ค AI ์ปดํจํธ ๊ฐํ ํ๋๋ฉํธ ํ๊ฐ(๊ด์ฌ๋ฑ๋ก IB); GSยทJPMยทUBS ์๊ทธ๋์ฒ ์ข ๋ชฉ SKํ์ด๋์คยท์ผ์ฑ์ ์ ๊ณตํต ์์ ํฌ์ง์
๐ Step 3 โ ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ ๋ถํด
๐ฏ Step 4 โ ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ layer๋ณ ์ข ๋ชฉ
| layer | ์ข ๋ชฉ | code | thesis |
|---|---|---|---|
| ์์ฌยท๊ธฐํ | ์๋ธ๋ ์ธ | 036830 | HBM ๊ณต์ ๊ณ ๋ํ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ต์ ์ผ๋ฏธ์ปฌยท์๊ฐ์ก ์์ ๊ตฌ์กฐ์ ์ฆ๊ฐ; ASP ์์น ์ฌ์ดํด์์ margin leverage ๋์ ์์ฌ ์ ๋์ ์ฒด. EPS YoY ์ ๋ ๊ฐ์ + ๋ฐ๋์ฒด ์ฌ์ดํด expansion ๊ตฌ๊ฐ ์ง์ . [falsifier: HBM ์์จ ์ ์ํ ์ง์ฐ์ผ๋ก ํํ์ฌ ์๋น๋ ๊ธ๊ฐ ๋๋ ๊ฒฝ์์ฌ ์ ๊ท ์ง์ ์ผ๋ก ASP ํ๋ฝ 2๋ถ๊ธฐ ์ฐ์ ์ thesis ๋ฐ์ ] |
| ์ฅ๋น | ํ๋ฏธ๋ฐ๋์ฒด | 042700 | HBM TC๋ณธ๋ ๋ ์ ์ ๊ณต๊ธ์ง์ + HBM4 ์ธ๋ ์ ํ ์ ๋ณธ๋ ๊ต์ฒด ์์ ํญ์ฆ ์ ๋ง; ์ญ์ฌ์ critical ์ฌ๋ก(2024 score=92)์ ๊ตฌ์กฐ์ ์ฐ์์ฑ. [falsifier: NVIDIAยทSKํ์ด๋์ค HBM4 ์์ฐ ์ผ์ 6๊ฐ์+ ์ง์ฐ ๋๋ ๊ฒฝ์ ๋ณธ๋ ์ ์ฒด ์์ฅ ์ง์ ์ผ๋ก ASP 10%+ ํ๋ฝ ํ์ธ ์] |
| ์ฅ๋น | ์์ดํ | 119830 | V93K ์ฒจ๋จ ํ ์คํธ ์ฅ๋น ๊ธฐ๋ฐ ์ผ์ฑ SAFE ํํธ๋์ฌ ํ๋ ฅ ๊ฐํ + ํนํ๋ณด์ธ๊ตฌ์ญ ์ง์ ์ผ๋ก ํด์ธ ํน๋ฆฌ์ค ๊ธ๋ก๋ฒ ์์ฃผ ํ๋ฐ๊ธฐ ๋ณธ๊ฒฉํ; ์ํ ์ปค๋ฒ๋ฆฌ์ง์ง๋ง ๊ตฌ์กฐ์ ๊ธ๋ก๋ฒ ํน๋ฆฌ์ค ํ ์คํธ ์์ ํฌ์ฐฉ. [falsifier: ์ผ์ฑ ํ์ด๋๋ฆฌ SAFE ์ํ๊ณ ๊ณ ๊ฐ ์ดํ ๋๋ ํ๋ฐ๊ธฐ ์์ฃผ ๊ฐ์ํ ๋ฏธ๋ฌ๋ก ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ 10% ๋ฏธ๋ง ์] |
| ์์ ํ | SKํ์ด๋์ค | 000660 | HBM ๊ธ๋ก๋ฒ ์ ์ ์จ 1์ + LTA ๊ธฐ๋ฐ 2027๋ ๊น์ง ์์ ๊ฐ์์ฑ ํ๋ณด + OPM ์ฌ์ดํด ๊ณ ์ ๊ฒฝ์ ๊ถค๋; Janus Henderson ๊ณต๊ฐ ๋งค์ยทGoldmanยทJPMยทUBS ์๊ทธ๋์ฒ ๊ณตํต ์ต์์ ์ข ๋ชฉ. [โ ๏ธ UBS ๊ด์ฌ๋ฑ๋ก ์ฃผ์: ์ฌ์ดํด ํ๋ฐ๋ถ ์ ํธ ๊ฒฝ๊ณ โ capacity ํ์ฅยท๊ฒฝ์์ฌ ์ถ๊ฒฉ risk ์กด์ฌ. falsifier: DRAM ASP 2๋ถ๊ธฐ ์ฐ์ QoQ ํ๋ฝ ์ ํ ๋๋ ์ผ์ฑ์ ์ HBM ์ ์ ์จ 30%+ ํ๋ณต ํ์ธ ์ thesis ์ฝํ] |
| ์์ ํ | ์ผ์ฑ์ ์ | 005930 | HBM4 ์ด๊ธฐ ํ ๋น๋ 30% ํ๋ณด + DRAM ASP QoQ +55% + 2nm ํ์ด๋๋ฆฌ ๊ณ ๊ฐ ํ๋ณด๋ก ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌยทํ์ด๋๋ฆฌ ์ด์ค ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง; 26๋ OPM ์ฌํ์ฅ ๊ถค๋ + ์์ด ๊ฒฉ์ฐจ ์ถ์๋ก de-rating ํด์ ์งํ ์ค. [falsifier: HBM4 ์๋น๋์ ํ ์คํจ ๋๋ ํ์ด๋๋ฆฌ 2nm ์์จ 50% ๋ฏธ๋ฌ ์ง์ ์] |
| ์ค๊ฐ์ฌยท๋ถํ | ์ฝ๋ฆฌ์์จํคํธ | 007810 | HBM ํจํค์ง ๊ธฐํ ์์ ํ๋ + RBC ์๊ทธ๋์ฒ ์ข ๋ชฉ; ๋ฐ๋์ฒด ๊ธฐํ ๊ณต๊ธ ํ์ดํธ ๊ตญ๋ฉด์์ ASPยท๊ฐ๋๋ฅ ๋๋ฐ ์์น ๊ตฌ๊ฐ. [falsifier: HBM ๊ธฐํ ๋ด์ฌํ ๋น์จ ๊ธ์ฆ ๋๋ ๊ฒฝ์์ฌ ์ฆ์ค๋ก utilization 80% ์ดํ ํ๋ฝ ์] |
| ํ๋ฐฉ ecosystem | ์ด๋์ค | 452400 | GoldmanยทJPMยทMorgan StanleyยทUBS 4๋ IB ๊ณตํต ์๊ทธ๋์ฒ ์ข ๋ชฉ; AI ๊ฐ์๊ธฐ ํ ์คํธยทํจํค์ง ํ๋ฐฉ ์ํ + ๋ฐ๋์ฒด cycle expansion ๊ตฌ๊ฐ ๋ด ์๋ถ์ฅ ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง. [falsifier: ์ธ์ฌ IB target revision ์์ ํ ๋๋ ๋ถ๊ธฐ EPS surprise ์ฐ์ miss ์] |
๐ญ ์ฐ์ ๋ถ๋ฅ
marker๊ฐ ์์ ๋ถ๋ฅํ ์ฐ์ slug โ ๊ธฐ์กด chain ์ข ์ X
๐ ์ถ์ฒ (10๊ฑด)
marker๊ฐ ์ธ์ฉํ input row โ ์๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์ source ์ง์ ์ด๋.
๐ ์ด ์ฐ์ thesis ์ด๋ ฅ (๋์ผ industry)
๊ฐ์ ์ฐ์ ์ ์ด์ thesis ๋งํฌ โ view๊ฐ ์ธ์ ์ด๋ป๊ฒ ๋ฐ๋์๋ ์ถ์ .