기아 000270
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성94/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 5.9/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER8.6 (36%ile)
- 12MF PER (E)7.1
- 24MF PER (E)6.5
- PBR0.93
- PSR1.95
- 배당수익률4.61%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.47
- Piotroski-F2/9
- 이익품질양호
- RSI(14)48
- ADX(추세강도)14
- 볼린저 위치46%
- 베타0.64
- 최대낙폭(1Y)-25%
- Sortino-0.29
- Sharpe-0.27
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +6%
게이트 사유: Altman-Z 2.47 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-09 target_revision 기아 — 목표주가 22만원에서 24만원으로 상향, ASP +5.7% 반영 · automobile
- 2026-07-06 earnings 기아 — 2Q 매출·이익 시장 기대치 상회 전망 · auto
- 2026-06-01 m&a 기아 — 현대모비스 지분 매각 가능성 + 보스턴다이내믹스 상장 가시화 (재평가 trigger) · auto
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-03 관세 수혜 내수 미 관세 12.5% 추가 — 한국 수출 제조업 관세 리스크 재부상
- 2026-06-01 완성차 유럽 EV 2nd Wave + 기아 글로벌 저평가 해소 — 전기차 판매 YoY +32% 재가속
🔍 발굴 이력
- 2026-07-08 01:18:34.821416 foreign_ib
- 2026-06-07 00:02:53.219331 marker_watch
- 2026-06-05 22:03:05.754757 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-01 |
— | — | — | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 4713 | -22.5% | 295,019 | +5.3% | 22,051 | -26.7% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 19382 | -22.1% | 1,141,409 | +6.2% | 90,781 | -28.3% | 2026-03-12 |
| 3Q25 | 3666 | -36.6% | 286,860 | +8.2% | 14,623 | -49.2% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 5803 | -23.1% | 293,496 | +6.5% | 27,648 | -24.1% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 6079 | -14.7% | 280,175 | +6.9% | 30,086 | -12.2% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 13곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권 | 290,000원 | +22.0% | 2026-07-06 | Buy | — | 김성래, 김예인 |
| 한국투자증권 | 260,000원 | +9.4% | 2026-07-09 | 매수 | OPM 8.2% | 김창호, 전유나 |
| 유진투자증권 | 250,000원 | +5.2% | 2026-07-10 | BUY | OPM 9.1% | 이재일 |
| 다올투자증권 | 250,000원 | +5.2% | 2026-07-06 | BUY | — | 유지웅 |
| 신한투자증권 | 240,000원 | +1.0% | 2026-07-09 | 매수 | — | 박광래 |
| LS증권 | 240,000원 | +1.0% | 2026-07-08 | Buy | 2Q26 매출 32조원 (+10%) · OP 3조원 (-1% YoY) · OPM 8.4% | 이병근 |
| 흥국증권 | 240,000원 | +1.0% | 2026-06-12 | BUY | — | 마건우 |
| 미래에셋증권 | 240,000원 | +1.0% | 2026-06-05 | 매수 | — | 김진석 |
| 삼성증권 | 240,000원 | +1.0% | 2026-06-01 | BUY | — | 임은영, 김현지 |
| 상상인증권 | 230,000원 | -3.2% | 2026-07-08 | BUY | — | 유민기 |
| NH투자증권 | 220,000원 | -7.4% | 2026-06-30 | Buy | — | 하늘 |
| 키움증권 | 205,000원 | -13.8% | 2026-07-10 | BUY | — | 신윤철 |
| 신영증권 | 185,000원 | -22.2% | 2026-07-06 | 매수 | — | 문용권 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 유진투자증권 최신 | 250,000 | 300,000 | -16.7% | BUY | OPM 9.1% | 2Q26 Preview: 앞서 가는 실적, 뒤따라갈 주가 |
| 2026-07-10 | 키움증권 최신 | 205,000 | 175,000 | +17.1% | BUY | — | 높아진 BEV Mix가 단기 손익 부담으로 |
| 2026-07-09 | 한국투자증권 최신 | 260,000 | 220,000 | +18.2% | 매수 | OPM 8.2% | EV 전환 가속화와 함께 멀티플 격차 축소 예상 |
| 2026-07-09 | 신한투자증권 최신 | 240,000 | 220,000 | +9.1% | 매수 | — | 흔들리지 않는 편안함 |
| 2026-07-08 | 상상인증권 최신 | 230,000 | 140,000 | +64.3% | BUY | — | 하이브리드 비중확대와 신사업 가치 |
| 2026-07-08 | LS증권 최신 | 240,000 | 230,000 | +4.3% | Buy | 2Q26 매출 32조원 (+10%) · OP 3조원 (-1% YoY) · OPM 8.4% | 하반기 기대해주세요 |
| 2026-07-06 | 다올투자증권 최신 | 250,000 | 250,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Preview: 숫자로는 이미 입증 |
| 2026-07-06 | 신영증권 최신 | 185,000 | 185,000 | +0.0% | 매수 | — | 4Q24 이후 첫 증익 전망 |
| 2026-07-06 | 한화투자증권 최신 | 290,000 | 290,000 | +0.0% | Buy | — | 신차 경쟁력 입증, 이제는 가치 재조명 |
| 2026-07-01 | 한화투자증권 | 290,000 | — | — | — | — | 글로벌 저수요 속 판매 실적 견조, 하반기 이익 성장 전망 본격화 |
| 2026-06-30 | NH투자증권 최신 | 220,000 | 220,000 | +0.0% | Buy | — | 과도한 저평가 구간 |
| 2026-06-18 | 한화투자증권 | 290,000 | — | +18.4% | — | — | 글로벌 저수요 속 판매 견조, 긍정적 환율 효과로 높은 매출 성장 예상 |
| 2026-06-12 | 흥국증권 최신 | 240,000 | 240,000 | +0.0% | BUY | — | 투자매력도가 높아진 구간 |
| 2026-06-05 | 미래에셋증권 최신 | 240,000 | 200,000 | +20.0% | 매수 | — | 보스턴다이내믹스 및 생산법인 지분 주목 |
| 2026-06-01 | 삼성증권 최신 | 240,000 | 230,000 | +4.3% | BUY | — | 실적이 끌고, 모비스가 밀고 |
| 2026-05-29 | 유진투자증권 | 300,000 | — | — | — | — | 장기적으로 현대차와의 밸류에이션 갭 현재보다 축소될 것으로 예상 |
| 2026-05-27 | LS증권 | 230,000 | — | +21.1% | — | — | 경쟁사 대비 견조한 펀더멘털 |
| 2026-05-22 | NH투자증권 | 220,000 | — | +4.8% | — | — | 그룹사 Physical AI 전환 수혜 기대 |
| 2026-05-18 | 한국투자증권 | 220,000 | — | — | — | — | 차별화된 경영 철학이 차별화된 수익성 강화로 연결 |
| 2026-05-06 | 신영증권 | 185,000 | — | — | — | — | 미국 HEV 생산과 유럽 EV/HEV 라인업 강화로 고유가에 최적화 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
현대차·기아·현대모비스 broker 목표주가 대폭 상향 — 관세 불확실성 해소 기대 + 밸류에이션 재평가
현대차·기아·현대모비스 — 복수 브로커 목표주가 대폭 상향 + 엔비디아 Drive Hyperion L4 로보택시 협업
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q26 Preview: 앞서 가는 실적, 뒤따라갈 주가
- 동사의 2분기 실적은 매출액 32.3조원(+10.0%yoy), 영업이익 2.9조원 (+6.3%yoy, OPM 9.1%), 지배이익 2.4조원(+6.5%yoy)을 기록, 판매 증가와 믹스 개선, 환율 효과로 호실적 달성 가능할 전망
- 도매 판매 증가
- 앞서 가는 실적
높아진 BEV Mix가 단기 손익 부담으로
- 2Q26 Preview: BEV 중심으로 글로벌 도매판매 성장 기록
- 상반기 랠리 전고점을 Target P/E로 적용
EV 전환 가속화와 함께 멀티플 격차 축소 예상
- 영업이익은 2조 7,250억원(OPM 8.2%)으로 당초 우려보다 양호한 실적을 기록할 것으로 예상
- 하반기에도 자동차 본업 실적은 견조할 것으로 예상
흔들리지 않는 편안함
- 주가에 거의 반영되지 않은 로보틱스?SDV 가치
- 2Q26 Preview: 부정보다 긍정 요인이 더 많을 2분기
- Valuation & Risk: 어려운 상황에서 돋보일 밸류에이션 매력
하이브리드 비중확대와 신사업 가치
- 2Q26 매출액 32.1조원, 영업이익 2.8조원 예상
- HEV 판매 비중 확대 및 주요 계열사와 동일한 신사업 수혜, 업종 Top-pick 제시