와이지엔터테인먼트 122870
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
Broker target revision 평균
-9.3%
(3개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-56일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
63,333원
최고 (Bull case)
71,000원
최저 (Bear case)
57,000원
Spread (max-min)
14,000원
(25%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 71,000원 | +12.1% | 2026-06-18 | BUY | — | 최민하, 유혜림 |
| 신영증권 | 62,000원 | -2.1% | 2026-06-15 | 매수 | — | 김지현 |
| 유안타증권 | 57,000원 | -10.0% | 2026-06-11 | Buy | — | 이환욱 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 11건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 삼성증권 최신 | 71,000 | 71,000 | +0.0% | BUY | — | 쌓아온 시간이 성과로 이어질 때 |
| 2026-06-15 | 신영증권 최신 | 62,000 | — | — | 매수 | — | 이제 바닥 와 있지 |
| 2026-06-11 | 유안타증권 최신 | 57,000 | 70,000 | -18.6% | Buy | — | 2H26 빅뱅 그리고 신인 보이 그룹 런칭 |
| 2026-05-11 | 삼성증권 | 71,000 | — | — | — | — | 1Q26 실적 Review- 컨센서스 부합 |
| 2026-04-09 | 유안타증권 | 70,000 | — | — | — | — | 1Q26 예상 매출액 +54.3% yoy, 영업이익 +127.1% |
| 2026-03-19 | 유안타증권 | 85,000 | — | — | — | — | 2026 연간 예상 매출액 +9.0% yoy, 영업이익 +13.5% yoy |
| 2026-02-27 | 삼성증권 | 92,000 | — | — | — | — | 4분기 영업이익은 223억원(+2,146% Yo)으로 컨센서스 부합. 아티스트의 투어 활동이 활발히 진행되며 콘서트 및 로열티 매출 고성장에 기 |
| 2026-02-27 | 유안타증권 | 85,000 | — | +6.2% | — | — | 4Q25 리뷰: 매출액 +65.1% yoy, 영업이익 +2,144.7% yoy |
| 2026-01-23 | 삼성증권 | 92,000 | — | — | — | — | 4분기 영업이익은 233억원(+2,241% YoY)으로 컨센서스 하회 예상 |
| 2026-01-05 | 삼성증권 | 92,000 | — | — | — | — | 베이비몬스터, 온·오프라인 전반의 높은 화력을 바탕으로 핵심 성장축으로 부상 |
| 2025-04-29 | 유안타증권 | 80,000 | — | +33.3% | — | — | 1Q25 연결 기준 예상 매출액은 957억원(+9.6% yoy), 영업이익은 -5억원(영업적자 축소 yoy)으로 시장 컨센서스(매출액: 1,00 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
쌓아온 시간이 성과로 이어질 때
- 세대 확장으로 이어지는 성장 국면
- 빅뱅의 귀환, 대형 IP의 레버리지 효과 기대
- 차세대 라인업의 성장세
🎯 71,000원📈 47.0%
이제 바닥 와 있지
- BIGBANG is BACK!
- 신인 남성 그룹 데뷔 예정
- 목표주가 62,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시
🎯 62,000원📈 35.1%
2H26 빅뱅 그리고 신인 보이 그룹 런칭
- 2Q26 예상 매출액은 1,109억원(+10.5% yoy), 영업이익 133억원(+59.2% yoy)으로 전년 동기 대비 실적 증가가 전망되나, 투어 공백에 따른 QoQ 실적 감소 불가피할 전망
- 2분기 실적을 저점으로 하반기 실적 개선세는 명확하다는 판단
🎯 57,000원📈 40.9%