GKL 114090
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
Broker target revision 평균
-17.7%
(4개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-56일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
평균 목표주가
15,250원
최고 (Bull case)
17,000원
최저 (Bear case)
13,000원
Spread (max-min)
4,000원
(31%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메리츠증권 | 17,000원 | +11.5% | 2026-06-01 | Buy | — | 김민영 |
| iM증권 | 16,000원 | +4.9% | 2026-06-10 | Buy | — | 황지원 |
| 다올투자증권 | 15,000원 | -1.6% | 2026-05-28 | BUY | OPM 15.5% | 김혜영 |
| 삼성증권 | 13,000원 | -14.8% | 2026-06-15 | HOLD | — | 이혜인 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 15건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 삼성증권 최신 | 13,000 | 18,000 | -27.8% | HOLD | — | 인바운드 수혜 속, 중장기 성장 동력 확보가 관건 |
| 2026-06-10 | iM증권 최신 | 16,000 | — | — | Buy | — | 중국 VIP의 가파른 회복 가시화 |
| 2026-06-01 | 메리츠증권 최신 | 17,000 | 21,000 | -19.1% | Buy | — | 드롭 성장으로 확인되는 수요 회복 |
| 2026-05-28 | 다올투자증권 최신 | 15,000 | 16,000 | -6.2% | BUY | OPM 15.5% | 드랍액 성장 기조 고무적 |
| 2025-11-27 | 다올투자증권 | 16,000 | — | — | — | — | 2026년 전망 |
| 2025-11-10 | 메리츠증권 | 21,000 | — | — | — | — | 3Q25 Preview: 컨센서스 부합 전망 |
| 2025-10-23 | 메리츠증권 | 21,000 | — | +40.0% | — | — | 3Q25 영업이익 941억원(+0.6% YoY)으로 컨센서스(166억원) 부합 전망 |
| 2025-06-18 | 다올투자증권 | 16,000 | — | +23.1% | — | — | 중국인 단체 관광객 무비자 정책 수혜 가능 |
| 2025-04-25 | 다올투자증권 | 13,000 | — | +18.2% | — | — | 1Q25 Preview 및 투자포인트 점검 |
| 2024-10-22 | 다올투자증권 | 11,000 | — | — | — | — | 3Q24E 연결 매출액은 975억원(+0.9% YoY, -1.4% QoQ), 영업이익은 96억원(-30.1% YoY, -27.3% QoQ)으로 |
| 2023-11-10 | 삼성증권 | 18,000 | — | — | — | — | 0 |
| 2023-08-09 | 삼성증권 | 20,000 | — | — | — | — | 2Q23 매출액 1,002억원 (+109% y-y; 이하 y-y), 영업이익 110억원 (흑자 전환, +217 억원) 기록 |
| 2023-02-15 | 삼성증권 | 24,000 | — | +20.0% | — | — | 4Q22 매출액 928억원 (+330% y-y; 이하 y-y), 영업이익 54억원 (흑자전환, +477억원) 기록하며 시장 기대치 충족 |
| 2022-05-12 | 메리츠증권 | 15,000 | — | — | — | — | Luck 효과 작용한 1분기 |
| 2022-04-11 | 메리츠증권 | 15,000 | — | — | — | — | 3월 강남 코엑스 일회성 luck 효과로 1Q 영업적자는 큰 폭 축소 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
인바운드 수혜 속, 중장기 성장 동력 확보가 관건
- 입지 경쟁력 차별화 기반 실적 개선이 주주환원으로
- 비카지노 강화 통한 중장기 성장 동력 확충이 관건
🎯 13,000원📈 7.7%
중국 VIP의 가파른 회복 가시화
- 2026년 드롭액 재차 4조원 상회 전망
- 2Q26 Preview: 영업이익 197억원(+23% YoY)
- 중장기 성장 전략에 대한 고민
🎯 16,000원📈 33.9%
드롭 성장으로 확인되는 수요 회복
- 드롭 성장으로 확인되는 수요 회복
- 2026년 영업이익 637억원(+21.0%YoY) 전망
- 투자의견 Buy, 적정주가 17,000원으로 하향
🎯 17,000원📈 60.2%
드랍액 성장 기조 고무적
- 투자의견 BUY를 유지하나 매출원가를 소폭 상향 조정함에 따라 적정주가는 15,000원으로 변경
- 2026년 매출액 4,671억원(+10.4% YoY), 영업이익 726억원(+38.0% YoY; OPM 15.5%)으로 추정
🎯 15,000원📈 37.7%